Schneider Electric BLRCH500A000B44 Varplus Can Hduty Kondansatör 50/0 kVAR 440 V 50/60Hz
Ürün Kodu: BLRCH500A000B44
0,00
TL
Gelince Haber Ver
KoleksiyonFiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
Çalışma Gerilimi
440V AC
kVar
50
| Ana | |
|---|---|
| Seri | PowerLogic |
| Ürün Ya Da Bileşen Tipi | Ağır şart kapasitör |
| Ürün Adı | PowerLogic PFC Kapasitörü |
| Şebeke Frekansı | 50/60 Hz |
| Seri Adı | HDuty |
| Ağ Harmonik İçeriği | <= %20 |
| Electrical Parameters | 50 kvar 50 Hz |
| Maksimum İzin Verilebilir Gerilim | 1,1 x Un (24 saat içinde 8 saat) |
| Continuous Overcurrent Capacity | 1,8 x In |
| Nominal Gerilim | 440 V AC 50/60 Hz |
| Tamamlayıcı | |
| Dielektrik Kayıpları | < 0,2 W/kvar |
| Güç Kayıpları | < 0,5 W/kVAr |
| Kapasitans Toleransı | - %5 ila %10 |
| Gerilim Testi | 2,15 x Un AC terminaller arasında için 10 s = 660 V - 6 kV AC terminal ile konteyner arasında için 10 s |
| Kalkış Akımı | 250 x In |
| Yıllık Maks. Değiştirme | 7000 |
| Hizmet Ömrü | 130000 h |
| Dielektrik Materyal | Zn/Al alaşımlı metalize polipropilen film, özel direnç ve profil, özel kenar (dalga kesimli) |
| Emprenye Materyal | PCB dışı kuru PUR reçine Biyolojik olarak çözülebilir |
| Kurulum Tipi | Iç mekan kurulumu |
| Bağlantılar | Vida terminalleri |
| Montaj Tipi | Kurulum üst parçası/yatay |
| Çap | 136 mm |
| Yükseklik | 321 mm |
| Ürün Ağırlığı | 5,3 kg |
| Ortam | |
| Standartlar | IEC 60831-1, IEC 60831-2 |
| IP Koruma Derecesi | IP00 |
| Çalışma Yüksekliği | 2000 m |
| Sıcaklık Sınıfı | D |
| Çalışma Sıcaklığı | -25…55 °C |
| Bağıl Nem | 95 % |
| Paketleme Üniteleri | |
| Package 1 | PCE, 1 Adet, 18x18x38 cm |
| Package 2 | P06, 12 Adet, 75x60x80 cm, 77,008 kg |
| Sözleşme Garantisi | |
| Garanti | 18 ay |
















