Schneider Electric BLRCS125A150B48 Easycan Kapasitör 12,5/15 kVAR 480 V 50/60Hz
Ürün Kodu: BLRCS125A150B48
0,00
TL
Gelince Haber Ver
KoleksiyonFiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
Çalışma Gerilimi
480V AC
kVar
12,5
| Ana | |
|---|---|
| Seri | EasyLogic |
| Ürün Ya Da Bileşen Tipi | Standart görev kapasitörü |
| Ürün Adı | EasyLogic PFC Kapasitörü |
| Şebeke Frekansı | 50/60 Hz |
| Seri Adı | EasyLogic PFC Kapasitörü |
| Ağ Harmonik İçeriği | <= %10 |
| Electrical Parameters | 12,5 kvar 480 V 50 Hz 15 kvar 480 V 60 Hz |
| Maksimum İzin Verilebilir Gerilim | 1,1 x Un (24 saat içinde 8 saat) |
| Continuous Overcurrent Capacity | 1,5 x In |
| Nominal Gerilim | 480 V AC 50/60 Hz |
| Tamamlayıcı | |
| Dielektrik Kayıpları | < 0,2 W/kvar |
| Güç Kayıpları | < 0,5 W/kVAr |
| Kapasitans Toleransı | - %5 ila %10 |
| Gerilim Testi | 2,15 x Un AC terminaller arasında için 10 s = 660 V - 6 kV AC terminal ile konteyner arasında için 10 s |
| Kalkış Akımı | 200 x In |
| Yıllık Maks. Değiştirme | 5000 |
| Hizmet Ömrü | 100000 h |
| Dielektrik Materyal | Zn/Al alaşımlı metalize polipropilen film, |
| Emprenye Materyal | PCB dışı yumuşak PUR reçine Biyolojik olarak çözülebilir |
| Kurulum Tipi | Iç mekan kurulumu |
| Bağlantılar | ClampTite terminal |
| Montaj Tipi | Dikey |
| Çap | 75 mm |
| Yükseklik | 308 mm |
| Ürün Ağırlığı | 1,3 kg |
| Ortam | |
| Standartlar | IEC 60831-2, IEC 60831-1 |
| IP Koruma Derecesi | IP20 |
| Çalışma Yüksekliği | 2000 m |
| Sıcaklık Sınıfı | D |
| Çalışma Sıcaklığı | -25…55 °C |
| Bağıl Nem | 95 % |
| Paketleme Üniteleri | |
| Package 1 | PCE, 1 Adet, 28x8x8 cm |
| Package 2 | S04, 8 Adet, 30x40x60 cm, 14,996 kg |
| Sözleşme Garantisi | |
| Garanti | 18 ay |
















